首頁 > 產品中心 > 標尺、標定板、顯微鏡標尺 > 標尺、目鏡尺、顯微鏡標尺
產品圖片 | 型號 | 名稱 | 參數 |
![]() | FC-905 | 網格尺分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。網格尺:10x10,DIV=0.5 |
![]() | FC-923 | 一維測量分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。標尺:50,DIV=0.25 |
![]() | FC-910 | 二維測量分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。十字標尺:60x4,DIV=0.1 |
![]() | FC-935 | 一維測量分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。標尺:100 DIV=0.1 |
![]() | FC-919 | 一維測量分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。標尺:100 DIV=0.1 |
![]() ![]() | FC-924 | 網格尺分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。網格尺:10x10 ,DIV=1×1 |
![]() | FC-904 | 一維測量分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。標尺:100 DIV=0.05 |
![]() | FC-907 | 二維測量分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。十字標尺:100x2,DIV=0.1 |
![]() | FC-906 | 網格尺分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。網格尺:25x25, DIV=0.2 |
![]() | FC-903 | 一維測量分劃板 | 直徑19mm,厚度1.5mm。標尺:50 DIV=0.1 |
FC 分劃板 測量尺 一維 二維測量分劃板 標定板 標尺 標定尺
我們很高興你能和我們合作。為了節(jié)省你的時間,在選擇產品時,請查看參數或與我們的銷售溝通,避免你購買的產品,因參數與你的使用要求不一致,耽誤你的工期進度。我們再次感謝你的支持。